長 江 基 建 公 佈 一 九 九 九 年
業 績
董 事 會 主 席 報 告
二 零 零 零 年 三 月 十 六 日 - 香 港
各 位 股 東 : 本 人 欣 然 向 各 位 報 告 , 長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 於 九 九 年 繼 續 穩 健 發 展 , 業 績 持 續 理 想 。 截 至 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 純 利 為 港 幣 三 十 一 億 四 千 一 百萬 元 , 較 上 年 度 上 升 百分 之 十 。 每 股 溢 利 為 港 幣 一 元 三 角 九 分 。
董 事 會 建 議 派 發 末 期 股 息 每 股 港 幣 二 角 九 分 , 連 同 已 派 發 的 中 期 股 息 每 股 港 幣 一 角 三 分 , 一 九 九 九 年 度 全 年 合 共 派 息 每 股 港 幣 四 角 二 分 , 較 一 九 九 八 年 度 全 年 每 股 派 息 港 幣 三 角 八 分 增 加 百分 之 十 一 。 如 獲 股 東 週 年 大 會 通 過 , 建 議 的 股 息 將 於 二 零 零 零 年 五 月 十 六 日 派 發 予 二 零 零 零 年 五 月 十 日 已 登 記 在 股 東 名 冊 內 的 股 東 。
迎 接 新 世 紀 的 來 臨 , 九 九 年 整 體 經 濟 已 普 遍 獲 得 改 善 。 本 集 團 憑 著 穩 固 的 根 基 、 豐 富 的 財 務 及 人 力 資 源 , 正 好 把 握 時 機 , 在 固 有 業 務 上 穩 中 求 進 , 積 極 推 行 全 球 化 及 多 元 化 策 略 , 與 時 成 長 :
一. |
是 年 度 本 集 團 整 體 溢 利 貢 獻 持 續 錄 得 理 想 增 長 , 上 升 百 分 之 十 , 三 大 核 心 業 務 之 個 別 表 現 如 下 : 交 通 基 建 上 升 百 分 之 二 十 九 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
二. | 去 年 交 通 基 建 業 務 繼 續 向 前 邁 進 , 大 部 分 內 地 基 建 項 目 均 已 投 入 營 運 並 提 供 溢 利 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三. | 一 如 往 年 , 能 源 基 建 為 集 團 提 供 之 溢 利 貢 獻 仍 佔 最 高 比 重 , 有 賴 能 源 基 建 之 兩 大 項 目 ─ 香 港 電 燈 集 團 有 限 公 司 ( 「 香 港 電 燈 」 ) 及 內 地 電 廠 ─ 均 維 持 穩 健 之 收 益 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四. | 受 市 場 低 迷 及 價 格 下 調 之 影 響 , 基 建 材 料 業 務 的 溢 利 貢 獻 較 去 年 輕 微 下 降 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五. |
對 本 集 團 而 言 , 一 九 九 九 年 是 業 務 積 極 拓 展 的 一 年 , 多 項 重 大 收 購標 誌 集 團 業 務 邁 進 新 里 程 :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
六. | 截 至 一 九 九 九 年 底 , 本 集 團 之 淨 負 債 對 股 東 權 益 比 率 為 百 分 之 十 一 點 四 , 現 金 結 存 達 港 幣 十 四 億 四 千 三 百萬 元 , 借 貸 總 額 則 為 港 幣 三 十 九 億 七 千 六 百萬 元 , 反 映 集 團 流 動資 金 充 裕 及 財 務 狀 況 穩 健 , 具 備 繼 續 投 資 強 調 資 本 密 集 的 基 建 行 業 之 優 厚 條 件 。 |
千 禧 展 望
本 集 團 將 積 極 拓 展 現 有 基 建 業 務 , 並 秉 承 「 放 眼 遼 闊 世 界 , 投 入 當 地 社 群 」 的 精 神 , 致 力 推 行 審 慎 周 詳 的 「 企 業 全 球 化 及 業 務 多 元 化 」 策 略 。 邁 進 千 禧 新 紀 元 , 集 團 三 大 核 心 業 務 ─ 交 通 基 建 、 能 源 基 建 及 基 建 材 料 , 亦 正 沿 此 路 向 積 極 拓 展 , 並 已 取 得 重 大 成 就 。
展 望 將 來 , 中 國 行 將 加 入 世 貿 可 為 集 團 帶 來 無 窮 的 業 務 機 會 。 加 入 世 貿 不 僅 有 助 促 進 內 地 的 經 濟 增 長 , 同 時 亦 可 吸 引 外 資 湧 入 , 刺 激 內 地 對 改 善 基 建 的 需 求 。 面 對 此 一 形 勢 , 本 集 團 作 為 內 地 主 要 的 基 建 投 資 公 司 自 然 得 以 受 惠 。 香 港 方 面 , 特 區 政 府 已 落 實 興 建 多 項 工 程 項 目 , 以 配 合 本 地 經 濟 轉 型 的 發 展 需 要 , 隨 著 有 關 工 程 展 開 及 本 港 經 濟 逐 步 復 甦 , 集 團 亦 將 率 先 受 惠 , 有 利 業 務 發 展 。
本 集 團 將 採 取 一 如 九 九 年 發 展 澳 洲 市 場 的 成 功 策 略 , 繼 續 其 全 球 化 計 劃 , 放 眼 澳 洲 、 北 美 、 歐 洲 及 亞 洲 市 場 , 把 握 各 項 業 務 良 機 。
隨 著 全 球 經 濟 步 向 新 數 碼 年 代 , 本 集 團 將 傳 統 基 建 業 務 的 土 木 、 機 電 及 機 械 技 術 , 提 升 至 電 子 基 建 層 面 , 積 極 拓 展 電 子 基 建 業 務 , 以 實 踐 集 團 之 業 務 多 元 化 發 展 。
最 後 , 本 人 藉 此 機 會 , 歡 迎 高 保 利 先 生 及 關 秉 誠 先 生 今 年 加 盟 董 事 會 , 並 對 董 事 會 同 仁 及 各 位 員 工 的 貢 獻 及 勤 奮 工 作 , 致 以 衷 心 謝 意 。
主 席
李 澤 鉅
香 港 , 二 零 零 零 年 三 月 十 六 日
購入 、 出 售 或 贖 回 股 份
年 度 內 本 公 司 並 無 贖 回 任 何 股 份 , 而 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 亦 無 購入 或 出 售 本 公 司 任 何 股 份 。
電 腦 二 千 年 問 題
截 至 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 , 集 團 處 理 二 千 年 電 腦 程 式 問 題 之 工 作 已 按 期 完 成 , 全 部 關 鍵 系 統 已 可 應 付 該 電 腦 問 題 。 於 過 渡 公 元 二 千 年 當 日 及 二 零 零 零 年 內 各 相 關 的 過 渡 日 期 , 集 團 已 就 各 主 要 系 統 進 行 測 試 , 並 密 切 監察 各 系 統 之 運 作 情 況 。 在 過 渡 公 元 二 千 年 以 前 及 至 現 在 , 集 團 業 務 並 未 受 到 任 何 干 擾 。
關 於 本 集 團 處 理 公 元 二 千 年 問 題 之 詳 情 , 將 載 於 一 九 九 九 年 年 報 內 。
證 券 上 市 規 則 第 1 9 項 應 用 指 引
茲 根 據 第 1 9 項 應 用 指 引 之 規 定 披 露 下 列 資 料 :
(1) | 集 團 訂 有 一 項 三 千 三 百萬 澳 元 之 可 轉 讓 貸 款 協 議 , 該 貸 款 將 於 二 零 零 三 年 到 期 , 截 至 一 九 九 九 年 底 集 團 已 提 取 全 數 貸 款 額 。 根 據 該 貸 款 協 議 規 定 , 一 旦 和 記 黃 埔 有 限 公 司 ( 「 和 記 黃 埔 」 ) 直 接 或 間 接 持 有 本 公 司 已 發 行 股 本 之 權 益 低 於 35% 時 , 則 視 作 違 反 協 議 論 。 此 責 任 規 定 已 獲 履 行 。 | |
(2) | 集 團 訂 有 一 項 七 千 五 百萬 澳 元 之 貸 款 協 議 , 該 貸 款 將 於 二 零 零 三 年 到 期 , 截 至 一 九 九 九 年 底 尚 有 三 百六 十 萬 澳 元 並 未 提 取 。 根 據 該 貸 款 協 議 規 定 , 一 旦 和 記 黃 埔 直 接 或 間 接 持 有 本 公 司 已 發 行 股 本 之 權 益 低 於 35% 時 , 則 視 作 違 反 協 議 論 。 此 責 任 規 定 已 獲 履 行 。 | |
(3) | 集 團 訂 有 一 項 十 二 億 五 千 萬 澳 元 之 短 期 銀 團 貸 款 協 議 , 該 貸 款 將 於 二 零 零 零 年 到 期 , 截 至 一 九 九 九 年 底 集 團 尚 未 提 取 任 何 款 額 。 根 據 該 貸 款 協 議 規 定 , 一 旦 和 記 黃 埔 直 接 或 間 接 持 有 本 公 司 已 發 行 股 本 之 權 益 低 於 35% 時 , 則 視 作 違 反 協 議 論 。 此 責 任 規 定 已 獲 履 行 。 | |
(4) | 集 團 訂 有 一 項 五 億 澳 元 之 長 期 銀 團 貸 款 協 議 , 該 貸 款 將 於 二 零 零 五 年 到 期 , 截 至 一 九 九 九 年 底 集 團 尚 未 提 取 任 何 款 額 。 根 據 該 貸 款 協 議 規 定 , 一 旦 和 記 黃 埔 直 接 或 間 接 持 有 本 公 司 已 發 行 股 本 之 權 益 低 於 35% 時 , 則 視 作 違 反 協 議 論 。 此 責 任 規 定 已 獲 履 行 。 | |
(5) | 於 一 九 九 九 年 十 二 月 十 二 日 , 分 別 由 本 公 司 及 香 港 電 燈 各 自 最 終 持 有 百分 之 五 十 權 益 之 關 連 公 司 CKI Utilities Development Limited 、 HEI Utilities Development Limited 及 Utilities Management Pty Ltd ( 統 稱 「 買 方 」 ) , 與 作 為 賣 方 之 南 澳 洲 省 及 ETSA Utilities 簽 訂 協 議 , 購入 二 百年 期 之 ETSA Utilities 管 理 及 經 營 權 。 集 團 一 全 資 附 屬 公 司 於 二 零 零 零 年 一 月 二 十 八 日 預 支 十 七 億 五 千 萬 澳 元 ( 約 港 幣 八 十 八 億 七 千 三 百萬 元 , 相 等 於 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 本 集 團 資 產 淨 值 約 百分 之 四 十 ) 予 買 方 , 作 為 上 述 收 購之 資 金 。 有 關 款 項 由 上 文 第 (3) 及 (4) 段 所 述 之 集 團 兩 項 貸 款 撥 支 , 詳 情 參 見 上 文 第 (3) 及 (4) 段 。 本 公 司 已 分 別 就 該 兩 項 貸 款 準 時 還 款 作 出 保 證 。 |
召 開 股 東 週 年 大 會 通 告
本 公 司 訂 於 二 零 零 零 年 五 月 十 日 ( 星 期 三 ) 下 午 二 時 二 十 分 假 座 香 港 九 龍 紅 磡 德 豐 街 20 號 海 逸 酒 店 一 樓 大 禮 堂 召 開 股 東 週 年 大 會 , 以 便 處 理 下 列 事 項 :
一. | 省 覽 截 至 一 九 九 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 已 審 核 之 賬 目 、 集 團 董 事 總 經 理 業 務 報 告 與 董 事 會 及 核 數 師 報 告 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二. | 宣 派 末 期 股 息 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三. | 選 舉 董 事 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四. | 聘 任 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五. |
討 論 及 如 認 為 適 當 時 , 通 過 或 經 修 訂 後 通 過 下 列 議 案 為 普 通 決 議 案 :
|
承 董 事 會 命
公 司 秘 書
楊 逸 芝
香 港 , 二 零 零 零 年 三 月 十 六 日
附 註 :
(一) | 凡 有 權 出 席 此 次 股 東 週 年 大 會 投 票 之 股 東 , 可 委 派 代 表 出 席 並 於 表 決 時 代 其 投 票 。 代 表 人 不 必 為 本 公 司 之 股 東 。 | |
(二) | 本 公 司 將 由 二 零 零 零 年 五 月 三 日 ( 星 期 三 ) 至 二 零 零 零 年 五 月 十 日 ( 星 期 三 ) , 包 括 首 尾 兩 天 在 內 , 暫 停 辦 理 股 票 過 戶 登 記 手 續 。 已 購買 本 公 司 股 票 人 士 , 為 確 保 收 取 建 議 末 期 股 息 之 權 利 , 請 將 購入 之 股 票 填 妥 背 面 或 另 頁 之 過 戶 表 格 後 , 於 二 零 零 零 年 五 月 二 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 時 前 送 達 香 港 皇 后 大 道 東 一 八 三 號 合 和 中 心 十 七 樓 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理 過 戶 登 記 手 續 。 | |
(三) | 關 於 上 述 第 五 ( 甲 ) 項 , 董 事 會 茲 聲 明 : 董 事 會 現 時 無 任 何 計 劃 發 行 本 公 司 之 新 股 。 要 求 股 東 授 權 之 原 因 , 乃 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 之 證 券 上 市 規 則 ( 「 上 市 規 則 」 ) 而 提 出 。 | |
(四) | 有 關 上 述 第 五 ( 乙 ) 項 , 據 董 事 會 所 知 , 購回 本 公 司 股 份 並 未 引 致 任 何 就 收 購守 則 而 言 之 有 關 後 果 。 遵 照 上 市 規 則 而 編 制 之 說 明 文 件 已 載 於 一 份 通 函 內 , 將 連 同 一 九 九 九 年 年 報 寄 予 各 股 東 , 該 說 明 文 件 載 有 有 關 資 料 , 以 便 各 股 東 考 慮 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 本 公 司 購回 本 公 司 股 份 之 決 議 案 。 |
長 江 基 建 集 團 有 限
公 司
經 審 核 業 績 概 要
截 至 十 二 月 三 十 一日 止 年 度
百 萬 港 元 | 附 註 | 一 九 九 九 年 | 一 九 九 八 年 |
|
|||
營 業 額 | 1 | 3,063 | 3,291 |
|
|||
經 營 溢 利 | 1,331 | 1,122 | |
攤 佔 聯 營 公 司 之 業 績 | 2,004 | 1,971 | |
攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 業 績 | 49 | 33 | |
|
|||
除 稅 前 溢 利 | 3,384 | 3,126 | |
稅 項 | 2 | (245) | (273) |
|
|||
除 稅 後 溢 利 | 3,139 | 2,853 | |
少 數 股 東 權 益 | 2 | 2 | |
|
|||
股 東 應 佔 溢 利 | 3,141 | 2,855 | |
股 息 | (947) | (857) | |
|
|||
本 年 度 保 留 溢 利 | 2,194 | 1,998 | |
|
|||
每 股 溢 利 |
3 |
港 幣 1.39 元 | 港 幣 1.27 元 |
|
|||
每 股 股 息 | |||
中 期 | 港 幣 0.13 元 | 港 幣 0.12 元 | |
末 期 | 港 幣 0.29 元 | 港 幣 0.26 元 | |
|
|||
港 幣 0.42 元 | 港 幣 0.38 元 |
附 註 :
1. | 營 業 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營 業 額 為 基 建 材 料 業 務 銷 售 淨 額 、 基 建 投 資 之 已 收 及 應 收 之 投 資 回 報 及 利 息 收 入 。 該 等 收 入 在 適 用 之 情 況 下 已 扣 除 預 提 稅 項 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 稅 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 每 股 溢 利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每 股 溢 利 乃 根 據 期 內 股 東 應 佔 溢 利 港 幣 三 十 一 億 四 千 一 百萬 元 ( 一 九 九 八 年 : 港 幣 二 十 八 億 五 千 五 百萬 元 ) , 以 及 期 內 已 發 行 股 份 2,254,209,945 股 ( 一 九 九 八 年 : 2,254,209,945 股 ) 而 計 算 。 |