長江基建集團有限公司
本 頁 | 職 位 空 缺 | 聯 繫 媒 介 | 免 責 條 款 | 私 隱 政 策

綜 合 收 益 表 摘 要
截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度

百 萬 港 元 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股 東 應 佔 溢 利 8,115 8,027 7,748 7,515 7,320 10,506 10,443 10,256 9,636 11,162
股 息                    
  已 付 中 期 股 息 1,814 1,789 1,764 1,739 1,713 1,713 1,713 1,688 1,587 1,512
  擬 派 末 期 股 息 4,687 4,661 4,611 4,560 4,510 4,485 4,410 4,309 4,107 3,905
  6,501 6,450 6,375 6,299 6,223 6,198 6,123 5,997 5,694 5,417

 

綜 合 財 務 狀 況 表 摘 要
十 二 月 三 十 一 日

百 萬 港 元 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
物 業 、 機 器 及 設 備 2,914 3,079 3,017 3,029 2,965 2,805 2,508 2,462 2,404 2,379
投 資 物 業 389 408 408 408 396 398 382 360 344 334
聯 營 公 司 權 益 38,068 39,240 38,527 37,998 37,133 36,814 38,191 43,108 52,177 54,004
合 資 企 業 權 益 102,148 104,093 99,302 106,802 106,803 104,952 95,892 98,462 53,973 60,988
其 他 財 務 資 產 1,539 1,542 1,590 1,613 1,892 1,871 7,821 702 648 1,985
衍 生 財 務 工 具 1,281 624 1,249 441 126 1,107 2,448 1,253 2,178 571
商 譽 及 無 形 資 產 2,025 2,299 2,246 2,447 2,602 2,486 2,556 2,569 2,554 2,525
遞 延 稅 項 資 產 1 1 3 6 6 3 12 7 29 21
其 他 非 流 動 資 產 - - - - - - - 136 64 17
流 動 資 產 9,472 14,587 19,525 10,255 15,488 14,748 7,960 10,755 13,539 9,278
資 產 總 值 157,837 165,873 165,867 162,999 167,411 165,184 157,770 159,814 127,910 132,102
流 動 負 債 (11,198) (16,099) (12,268) (16,663) (11,024) (10,303) (6,287) (15,669) (13,837) (3,681)
非 流 動 負 債 (15,396) (16,503) (24,217) (20,489) (30,125) (28,507) (29,579) (25,953) (7,886) (17,862)
負 債 總 值 (26,594) (32,602) (36,485) (37,152) (41,149) (38,810) (35,866) (41,622) (21,723) (21,543)
永 久 資 本 證 券 (9,885) (9,885) (9,885) (9,885) (14,701) (14,701) (14,701) (14,701) (9,544) (7,933)
非 控 股 權 益 (78) (93) (104) (128) (119) (69) (30) (18) (38) (55)
股 東 應 佔 權 益 121,280 123,293 119,393 115,834 111,442 111,604 107,173 103,473 96,605 102,571

 

每 股 數 據

港 元 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每 股 溢 利 3.22 3.19 3.08 2.98 2.91 4.17 4.14 4.07 3.82 4.44
每 股 股 息 2.580 2.560 2.530 2.500 2.470 2.460 2.430 2.380 2.260 2.150
股 東 權 益
  — 每 股 賬 面 淨 值
48.13 48.93 47.39 45.97 44.23 44.29 42.54 41.07 38.34 40.71

 

股 東 應 佔 溢 利
( 百 萬 港 元 )

 

每 股 股 息
( 港 元 )

image
集 團 簡 介 | 最 新 動 向 | 業 務 概 覽 | 投 資 訊 息 | 可 持 續 發 展
本 頁 | 職 位 空 缺 | 聯 繫 媒 介 | 網 頁 分 佈 | 免 責 條 款 | 私 隱 政 策